Inilah Hasil Liga Champions Pekan Ini!

| Kamis, 10 Maret 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Chelsea FC | 1 - 2 | Paris Saint-Germain FC | |
| Paris Saint-Germain FC menang 4 - 2 agregat | ||||
| FT | Zenit | 1 - 2 | Benfica | |
| Benfica menang 3 - 1 agregat | ||||
| Rabu, 09 Maret 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Real Madrid | 2 - 0 | Roma | |
| Real Madrid menang 4 - 0 agregat | ||||
| FT | Wolfsburg | 1 - 0 | KAA Gantoise | |
| Wolfsburg menang 4 - 2 agregat | ||||
| Kamis, 25 Februari 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Dynamo Kiev | 1 - 3 | Manchester City FC | |
| FT | PSV | 0 - 0 | Atlético Madrid | |
| Rabu, 24 Februari 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Arsenal FC | 0 - 2 | Barcelona | |
| FT | Juventus | 2 - 2 | Bayern München | |
| Kamis, 18 Februari 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | KAA Gantoise | 2 - 3 | Wolfsburg | |
| FT | Roma | 0 - 2 | Real Madrid | |
| Rabu, 17 Februari 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Benfica | 1 - 0 | Zenit | |
| FT | Paris Saint-Germain FC | 2 - 1 | Chelsea FC | |
| Kamis, 10 Desember 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Bayer Leverkusen | 1 - 1 | Barcelona | |
| FT | Chelsea FC | 2 - 0 | Porto | |
| FT | Dinamo Zagreb | 0 - 2 | Bayern München | |
| FT | Dynamo Kiev | 1 - 0 | Maccabi Tel Aviv | |
| FT | KAA Gantoise | 2 - 1 | Zenit | |
| FT | Olympiakos Piraeus | 0 - 3 | Arsenal FC | |
| FT | Roma | 0 - 0 | BATE | |
| FT | Valencia | 0 - 2 | Olympique Lyonnais | |
| Rabu, 09 Desember 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Benfica | 1 - 2 | Atlético Madrid | |
| FT | Galatasaray | 1 - 1 | Astana | |
| FT | Manchester City FC | 4 - 2 | Borussia M'gladbach | |
| FT | Paris Saint-Germain FC | 2 - 0 | Shakhtar Donetsk | |
| FT | PSV | 2 - 1 | CSKA Moskwa | |
| FT | Real Madrid | 8 - 0 | Malmö FF | |
| FT | Sevilla | 1 - 0 | Juventus | |
| FT | Wolfsburg | 3 - 2 | Manchester United FC | |
| Kamis, 26 November 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Atlético Madrid | 2 - 0 | Galatasaray | |
| FT | Borussia M'gladbach | 4 - 2 | Sevilla | |
| FT | CSKA Moskwa | 0 - 2 | Wolfsburg | |
| FT | Juventus | 1 - 0 | Manchester City FC | |
| FT | Malmö FF | 0 - 5 | Paris Saint-Germain FC | |
| FT | Manchester United FC | 0 - 0 | PSV | |
| FT | Shakhtar Donetsk | 3 - 4 | Real Madrid | |
| Rabu, 25 November 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Arsenal FC | 3 - 0 | Dinamo Zagreb | |
| FT | Astana | 2 - 2 | Benfica | |
| FT | Barcelona | 6 - 1 | Roma | |
| FT | BATE | 1 - 1 | Bayer Leverkusen | |
| FT | Bayern München | 4 - 0 | Olympiakos Piraeus | |
| FT | Maccabi Tel Aviv | 0 - 4 | Chelsea FC | |
| FT | Olympique Lyonnais | 1 - 2 | KAA Gantoise | |
| FT | Porto | 0 - 2 | Dynamo Kiev | |
| FT | Zenit | 2 - 0 | Valencia | |
| Kamis, 05 November 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Barcelona | 3 - 0 | BATE | |
| FT | Bayern München | 5 - 1 | Arsenal FC | |
| FT | Chelsea FC | 2 - 1 | Dynamo Kiev | |
| FT | KAA Gantoise | 1 - 0 | Valencia | |
| FT | Maccabi Tel Aviv | 1 - 3 | Porto | |
| FT | Olympiakos Piraeus | 2 - 1 | Dinamo Zagreb | |
| FT | Olympique Lyonnais | 0 - 2 | Zenit | |
| FT | Roma | 3 - 2 | Bayer Leverkusen | |
| Rabu, 04 November 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Benfica | 2 - 1 | Galatasaray | |
| FT | Borussia M'gladbach | 1 - 1 | Juventus | |
| FT | Manchester United FC | 1 - 0 | CSKA Moskwa | |
| FT | PSV | 2 - 0 | Wolfsburg | |
| FT | Real Madrid | 1 - 0 | Paris Saint-Germain FC | |
| FT | Sevilla | 1 - 3 | Manchester City FC | |
| FT | Shakhtar Donetsk | 4 - 0 | Malmö FF | |
| Selasa, 03 November 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Astana | 0 - 0 | Atlético Madrid | |
| Kamis, 22 Oktober 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Atlético Madrid | 4 - 0 | Astana | |
| FT | CSKA Moskwa | 1 - 1 | Manchester United FC | |
| FT | Galatasaray | 2 - 1 | Benfica | |
| FT | Juventus | 0 - 0 | Borussia M'gladbach | |
| FT | Malmö FF | 1 - 0 | Shakhtar Donetsk | |
| FT | Manchester City FC | 2 - 1 | Sevilla | |
| FT | Paris Saint-Germain FC | 0 - 0 | Real Madrid | |
| FT | Wolfsburg | 2 - 0 | PSV | |
| Rabu, 21 Oktober 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Arsenal FC | 2 - 0 | Bayern München | |
| FT | BATE | 0 - 2 | Barcelona | |
| FT | Bayer Leverkusen | 4 - 4 | Roma | |
| FT | Dinamo Zagreb | 0 - 1 | Olympiakos Piraeus | |
| FT | Dynamo Kiev | 0 - 0 | Chelsea FC | |
| FT | Porto | 2 - 0 | Maccabi Tel Aviv | |
| FT | Valencia | 2 - 1 | KAA Gantoise | |
| FT | Zenit | 3 - 1 | Olympique Lyonnais | |
| Kamis, 01 Oktober 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Atlético Madrid | 1 - 2 | Benfica | |
| FT | Borussia M'gladbach | 1 - 2 | Manchester City FC | |
| FT | CSKA Moskwa | 3 - 2 | PSV | |
| FT | Juventus | 2 - 0 | Sevilla | |
| FT | Malmö FF | 0 - 2 | Real Madrid | |
| FT | Manchester United FC | 2 - 1 | Wolfsburg | |
| FT | Shakhtar Donetsk | 0 - 3 | Paris Saint-Germain FC | |
| Rabu, 30 September 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Arsenal FC | 2 - 3 | Olympiakos Piraeus | |
| FT | Astana | 2 - 2 | Galatasaray | |
| FT | Barcelona | 2 - 1 | Bayer Leverkusen | |
| FT | BATE | 3 - 2 | Roma | |
| FT | Bayern München | 5 - 0 | Dinamo Zagreb | |
| FT | Maccabi Tel Aviv | 0 - 2 | Dynamo Kiev | |
| FT | Olympique Lyonnais | 0 - 1 | Valencia | |
| FT | Porto | 2 - 1 | Chelsea FC | |
| FT | Zenit | 2 - 1 | KAA Gantoise | |
| Kamis, 17 September 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Bayer Leverkusen | 4 - 1 | BATE | |
| FT | Chelsea FC | 4 - 0 | Maccabi Tel Aviv | |
| FT | Dinamo Zagreb | 2 - 1 | Arsenal FC | |
| FT | Dynamo Kiev | 2 - 2 | Porto | |
| FT | KAA Gantoise | 1 - 1 | Olympique Lyonnais | |
| FT | Olympiakos Piraeus | 0 - 3 | Bayern München | |
| FT | Roma | 1 - 1 | Barcelona | |
| FT | Valencia | 2 - 3 | Zenit | |
| Rabu, 16 September 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Benfica | 2 - 0 | Astana | |
| FT | Galatasaray | 0 - 2 | Atlético Madrid | |
| FT | Manchester City FC | 1 - 2 | Juventus | |
| FT | Paris Saint-Germain FC | 2 - 0 | Malmö FF | |
| FT | PSV | 2 - 1 | Manchester United FC | |
| FT | Real Madrid | 4 - 0 | Shakhtar Donetsk | |
| FT | Sevilla | 3 - 0 | Borussia M'gladbach | |
| FT | Wolfsburg | 1 - 0 | CSKA Moskwa | |
| Kamis, 27 Agustus 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | APOEL | 1 - 1 | Astana | |
| Astana menang 2 - 1 agregat | ||||
| FT | Bayer Leverkusen | 3 - 0 | Lazio | |
| Bayer Leverkusen menang 3 - 1 agregat | ||||
| FT | Club Bruges KV | 0 - 4 | Manchester United FC | |
| Manchester United FC menang 7 - 1 agregat | ||||
| FT | CSKA Moskwa | 3 - 1 | Sporting CP | |
| CSKA Moskwa menang 4 - 3 agregat | ||||
| FT | Partizan | 2 - 1 | BATE | |
| Agregat 2 - 2, BATE menang gol tandang | ||||
| Rabu, 26 Agustus 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | AS Monaco FC | 2 - 1 | Valencia | |
| Valencia menang 4 - 3 agregat | ||||
| FT | Dinamo Zagreb | 4 - 1 | Skënderbeu Korçë | |
| Dinamo Zagreb menang 6 - 2 agregat | ||||
| FT | Maccabi Tel Aviv | 1 - 1 | FC Bâle | |
| Agregat 3 - 3, Maccabi Tel Aviv menang gol tandang | ||||
| FT | Malmö FF | 2 - 0 | Celtic | |
| Malmö FF menang 4 - 3 agregat | ||||
| FT | Shakhtar Donetsk | 2 - 2 | SK Rapid Vienne | |
| Shakhtar Donetsk menang 3 - 2 agregat | ||||
| Kamis, 20 Agustus 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Celtic | 3 - 2 | Malmö FF | |
| FT | FC Bâle | 2 - 2 | Maccabi Tel Aviv | |
| FT | SK Rapid Vienne | 0 - 1 | Shakhtar Donetsk | |
| FT | Skënderbeu Korçë | 1 - 2 | Dinamo Zagreb | |
| FT | Valencia | 3 - 1 | AS Monaco FC | |
| Rabu, 19 Agustus 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | BATE | 1 - 0 | Partizan | |
| FT | Lazio | 1 - 0 | Bayer Leverkusen | |
| FT | Manchester United FC | 3 - 1 | Club Bruges KV | |
| FT | Sporting CP | 2 - 1 | CSKA Moskwa | |
| Selasa, 18 Agustus 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Astana | 1 - 0 | APOEL | |
| Kamis, 06 Agustus 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | BATE | 1 - 0 | Videoton | |
| BATE menang 2 - 1 agregat | ||||
| FT | Club Bruges KV | 3 - 0 | Panathinaikos | |
| Club Bruges KV menang 4 - 2 agregat | ||||
| FT | FC Bâle | 1 - 0 | Lech Poznań | |
| FC Bâle menang 4 - 1 agregat | ||||
| FT | FC Viktoria Plzen | 0 - 2 | Maccabi Tel Aviv | |
| Maccabi Tel Aviv menang 3 - 2 agregat | ||||
| FT | Malmö FF | 3 - 0 | FC Salzbourg | |
| Malmö FF menang 3 - 2 agregat | ||||
| FT | Partizan | 4 - 2 | Steaua Bucureşti | |
| Partizan menang 5 - 3 agregat | ||||
| FT | Shakhtar Donetsk | 3 - 0 | Fenerbahçe | |
| Shakhtar Donetsk menang 3 - 0 agregat | ||||
| FT | Skënderbeu Korçë | 2 - 0 | Milsami | |
| Skënderbeu Korçë menang 4 - 0 agregat | ||||
| Rabu, 05 Agustus 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | AC Sparta Prague | 2 - 3 | CSKA Moskwa | |
| CSKA Moskwa menang 5 - 4 agregat | ||||
| FT | Ajax | 2 - 3 | SK Rapid Vienne | |
| SK Rapid Vienne menang 5 - 4 agregat | ||||
| FT | APOEL | 0 - 1 | FC Midtjylland | |
| Agregat 2 - 2, APOEL menang gol tandang | ||||
| FT | AS Monaco FC | 4 - 0 | BSC Young Boys Berne | |
| AS Monaco FC menang 7 - 1 agregat | ||||
| FT | Astana | 4 - 3 | HJK | |
| Astana menang 4 - 3 agregat | ||||
| FT | Molde | 3 - 3 | Dinamo Zagreb | |
| Agregat 4 - 4, Dinamo Zagreb menang gol tandang | ||||
| FT | Qarabağ | 0 - 0 | Celtic | |
| Celtic menang 1 - 0 agregat | ||||
| Kamis, 30 Juli 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Celtic | 1 - 0 | Qarabağ | |
| FT | FC Salzbourg | 2 - 0 | Malmö FF | |
| FT | Lech Poznań | 1 - 3 | FC Bâle | |
| FT | SK Rapid Vienne | 2 - 2 | Ajax | |
| FT | Steaua Bucureşti | 1 - 1 | Partizan | |
| Rabu, 29 Juli 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | BSC Young Boys Berne | 1 - 3 | AS Monaco FC | |
| FT | Dinamo Zagreb | 1 - 1 | Molde | |
| FT | FC Midtjylland | 1 - 2 | APOEL | |
| FT | Fenerbahçe | 0 - 0 | Shakhtar Donetsk | |
| FT | HJK | 0 - 0 | Astana | |
| FT | Maccabi Tel Aviv | 1 - 2 | FC Viktoria Plzen | |
| FT | Milsami | 0 - 2 | Skënderbeu Korçë | |
| FT | Panathinaikos | 2 - 1 | Club Bruges KV | |
| FT | Videoton | 1 - 1 | BATE | |
| Selasa, 28 Juli 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | CSKA Moskwa | 2 - 2 | AC Sparta Prague | |
| Kamis, 23 Juli 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Dundalk | 0 - 0 | BATE | |
| BATE menang 2 - 1 agregat | ||||
| FT | Fola Esch | 0 - 3 | Dinamo Zagreb | |
| Dinamo Zagreb menang 4 - 1 agregat | ||||
| FT | Lech Poznań | 1 - 0 | Sarajevo | |
| Lech Poznań menang 3 - 0 agregat | ||||
| FT | Rudar | 0 - 1 | Qarabağ | |
| Qarabağ menang 1 - 0 agregat | ||||
| FT | Steaua Bucureşti | 2 - 3 | Trenčín | |
| Steaua Bucureşti menang 4 - 3 agregat | ||||
| FT | Stjarnan | 1 - 4 | Celtic | |
| Celtic menang 6 - 1 agregat | ||||
| AET | Videoton | 1 - 1 | The New Saints | |
| Videoton menang 2 - 1 agregat | ||||
| Rabu, 22 Juli 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Astana | 3 - 1 | Maribor | |
| Astana menang 3 - 2 agregat | ||||
| FT | Crusaders | 3 - 2 | Skënderbeu Korçë | |
| Skënderbeu Korçë menang 6 - 4 agregat | ||||
| FT | Lincoln Red Imps | 0 - 2 | FC Midtjylland | |
| FC Midtjylland menang 3 - 0 agregat | ||||
| FT | Maccabi Tel Aviv | 5 - 1 | Hibernians | |
| Maccabi Tel Aviv menang 6 - 3 agregat | ||||
| FT | Vardar | 1 - 1 | APOEL | |
| Agregat 1 - 1, APOEL menang gol tandang | ||||
| FT | Žalgiris | 0 - 1 | Malmö FF | |
| Malmö FF menang 1 - 0 agregat | ||||
| Selasa, 21 Juli 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Dila | 0 - 2 | Partizan | |
| Partizan menang 3 - 0 agregat | ||||
| FT | HJK | 1 - 0 | Ventspils | |
| HJK menang 4 - 1 agregat | ||||
| FT | Milsami | 2 - 1 | Ludogorets | |
| Milsami menang 3 - 1 agregat | ||||
| FT | Pyunik | 1 - 0 | Molde | |
| Molde menang 5 - 1 agregat | ||||
| Kamis, 16 Juli 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | BATE | 2 - 1 | Dundalk | |
| FT | Celtic | 2 - 0 | Stjarnan | |
| FT | Dinamo Zagreb | 1 - 1 | Fola Esch | |
| FT | Malmö FF | 0 - 0 | Žalgiris | |
| Rabu, 15 Juli 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | APOEL | 0 - 0 | Vardar | |
| FT | FC Midtjylland | 1 - 0 | Lincoln Red Imps | |
| FT | Hibernians | 2 - 1 | Maccabi Tel Aviv | |
| FT | Ludogorets | 0 - 1 | Milsami | |
| FT | Maribor | 1 - 0 | Astana | |
| FT | Molde | 5 - 0 | Pyunik | |
| FT | Partizan | 1 - 0 | Dila | |
| FT | Qarabağ | 0 - 0 | Rudar | |
| FT | Sarajevo | 0 - 2 | Lech Poznań | |
| FT | Skënderbeu Korçë | 4 - 1 | Crusaders | |
| FT | The New Saints | 0 - 1 | Videoton | |
| FT | Trenčín | 0 - 2 | Steaua Bucureşti | |
| Selasa, 14 Juli 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Ventspils | 1 - 3 | HJK | |
| Rabu, 08 Juli 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | FC Santa Coloma | 1 - 2 | Lincoln Red Imps | |
| Lincoln Red Imps menang 2 - 1 agregat | ||||
| FT | Folgore / Falciano | 1 - 2 | Pyunik | |
| Pyunik menang 4 - 2 agregat | ||||
| FT | The New Saints | 4 - 1 | B36 | |
| The New Saints menang 6 - 2 agregat | ||||
| Selasa, 07 Juli 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Levadia | 1 - 1 | Crusaders | |
| Agregat 1 - 1, Crusaders menang gol tandang | ||||
| Kamis, 02 Juli 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | B36 | 1 - 2 | The New Saints | |
| Rabu, 01 Juli 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Crusaders | 0 - 0 | Levadia | |
| FT | Lincoln Red Imps | 0 - 0 | FC Santa Coloma | |
| Selasa, 30 Juni 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FT | Pyunik | 2 - 1 | Folgore / Falciano | |


Chelsea FC
Paris Saint-Germain FC
Zenit
Benfica
Real Madrid
Roma
Wolfsburg
KAA Gantoise
Dynamo Kiev
Manchester City FC
PSV
Atlético Madrid
Arsenal FC
Barcelona
Juventus
Bayern München
Bayer Leverkusen
Porto
Dinamo Zagreb
Maccabi Tel Aviv
Olympiakos Piraeus
BATE
Valencia
Olympique Lyonnais
Galatasaray
Astana
Borussia M'gladbach
Shakhtar Donetsk
CSKA Moskwa
Malmö FF
Sevilla
Manchester United FC
APOEL
Lazio
Club Bruges KV
Sporting CP
Partizan
AS Monaco FC
Skënderbeu Korçë
FC Bâle
Celtic
SK Rapid Vienne
Videoton
Panathinaikos
Lech Poznań
FC Viktoria Plzen
FC Salzbourg
Steaua Bucureşti
Fenerbahçe
Milsami
AC Sparta Prague
Ajax
FC Midtjylland
BSC Young Boys Berne
HJK
Molde
Qarabağ
Dundalk
Fola Esch
Sarajevo
Rudar
Trenčín
Stjarnan
The New Saints
Maribor
Crusaders
Lincoln Red Imps
Hibernians
Vardar
Žalgiris
Dila
Ventspils
Ludogorets
Pyunik
FC Santa Coloma
Folgore / Falciano
B36
Levadia


























