Jakarta, Obsessionnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong menteri kabinet kerja terus bekerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan sibuk menilai kinerja sesama. Jokowi menegaskan bahwa yang berhak menilai menteri itu hanya presiden. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di sela-sela acara Penandatanganan Kontrak Kegiatan Kementerian PU-Pera tahun anggaran 2016, di Kantor Kementerian PU-Pera, Jakarta, Rabu (6/1/2016), sekaligus menanggapi laporan kinerja kementerian dan lembaga yang diterbitkan Kementerian PAN RB pimpinan Yuddy Chrisnandi. "Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri adalah presiden. Itu prinsip. Saya ulang. Saya ingin sekarang ini menteri terus bekerja," tegas Jokowi. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengaku berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah, sehingga Yuddy merasa tidak ada yang salah dengan laporan kinerja kementerian dan lembaga yang diterbitkan kementeriannya. Yuddy mengungkapkan bahwa berdasarkan peraturan, kementerian yang dipimpinnya memang berhak melakukan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Yuddy juga mengungkapkan bahwa evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN dan RB terhadap 86 kementerian dan lembaga serta 34 pemerintah daerah merupakan pelaksanaan dari reformasi birokrasi nasional. "Evaluasi kinerja instansi pemerintah ini sudah dilaksanakan sejak 2004. Ini merupakan amanat dari konstitusi dan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara," ujar Yuddy. Dalam menilai semua instansi pemerintahan itu, Yuddy menjelaskan, Kementerian PAN dan RB menggunakan delapan indikator. Kedelapan indikator itu adalah ketersediaan perencanaan kinerja, ketersediaan penilaian kinerja individu, adanya dokumentasi pelaporan kinerja, serta adanya dokumen evaluasi dan pengawasan internal pelaksanaan kinerja. Selain itu, Kementerian PAN dan RB juga melihat dokumen capaian kinerja, transparansi dalam menyampaikan capaian kinerja, adanya sinkronisasi dan kesinambungan proses perencanaan kinerja dengan penggunaan anggaran sampai outcome, hingga persepsi publik terhadap pelayanan publik instansi yang bersangkutan. Seluruh hasil evaluasi ini juga disebutkan Yuddy sudah dipresentasikan dalam rapat kabinet pada 15 Desember lalu. Saat itu, Yuddy mengaku, tidak ada menteri ataupun pimpinan lembaga yang protes atas hasil kajian kementeriannya itu. Dalam melakukan kajian, Yuddy menuturkan, kementeriannya juga menggandeng Kementerian Keuangan, Kemendagri, BPKP, KPK, dan juga BPS. Dalam laporan kinerja kementerian dan lembaga yang bertajuk "Rapor Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja K/L/Provinsi" oleh Kemenpan RB mencantumkan 86 kementerian dan lembaga serta 34 pemerintah provinsi. Dalam daftar itu, ada 22 lembaga dan kementerian yang mendapatkan nilai C, antara lain Kejaksaan Agung;Perpustakaan Nasional;Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;Kementerian Pemuda dan Olahraga;serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berikut ini nilai rapor akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB):
| PERKEMBANGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA |
| NO. | INSTANSI PUSAT | NILAI | PREDIKAT |
| 2015 |
| 1 | KEMENTERIAN KEUANGAN | 83.59 | A |
| 2 | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI | 80.89 | A |
| 3 | KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN | 80.76 | A |
| 4 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | 80.45 | A |
| 5 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 77.54 | BB |
| 6 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA DAN REFORMASI BIROKRASI | 77.00 | BB |
| 7 | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS | 76.13 | BB |
| 8 | KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA | 74.02 | BB |
| 9 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | 73.90 | BB |
| 10 | BADAN PUSAT STATISTIK | 73.86 | BB |
| 11 | MAHKAMAH KONSTITUSI | 73.73 | BB |
| 12 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 73.43 | BB |
| 13 | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | 73.31 | BB |
| 14 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | 73.30 | BB |
| 15 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 72.82 | BB |
| 16 | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | 72.25 | BB |
| 17 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | 72.20 | BB |
| 18 | KEMENTERIAN PERTANIAN | 72.16 | BB |
| 19 | KEMENTERIAN PARIWISATA | 72.08 | BB |
| 20 | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | 71.12 | BB |
| 22 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | 70.64 | BB |
| 23 | KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 70.48 | BB |
| 24 | BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL | 70.46 | BB |
| 25 | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | 70.14 | BB |
| 26 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN | 70.12 | BB |
| 27 | LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL | 68.94 | B |
| 28 | KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI | 68.76 | B |
| 30 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | 68.51 | B |
| 31 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM | 68.32 | B |
| 32 | BADAN PENGKAJIAN PENERAPAN TEKNOLOGI | 68.13 | B |
| 33 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 68.13 | B |
| 34 | BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | 68.07 | B |
| 36 | KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA | 68.04 | B |
| 37 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | 67.59 | B |
| 38 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN | 67.02 | B |
| 39 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | 66.60 | B |
| 40 | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR | 66.23 | B |
| 41 | SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA | 66.09 | B |
| 42 | BADAN SAR NASIONAL | 65.88 | B |
| 43 | BADAN METEROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | 65.37 | B |
| 44 | BADAN INTELEJEN NEGARA | 65.18 | B |
| 45 | KEMENTERIAN PERTAHANAN | 65.14 | B |
| 46 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 65.07 | B |
| 47 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI | 64.35 | B |
| 48 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | 64.22 | B |
| 49 | BADAN STANDARDISASI NASIONAL | 64.21 | B |
| 50 | KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA | 64.06 | B |
| 51 | MAHKAMAH AGUNG | 64.04 | B |
| 52 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | 63.83 | B |
| 53 | KEMENTERIAN SOSIAL | 63.04 | B |
| 54 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | 62.96 | B |
| 55 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN | 62.11 | B |
| 56 | KEMENTERIAN AGAMA | 62.01 | B |
| 57 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | 61.21 | B |
| 58 | BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA IN DONESIA | 60.96 | B |
| 59 | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | 60.84 | B |
| 60 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 60.52 | B |
| 61 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 60.17 | B |
| 62 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORIS | 60.17 | B |
| 63 | KOMISI YUDISIAL | 60.07 | B |
| 64 | SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT | 60.01 | B |
| 65 | SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | 58.95 | CC |
| 66 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | 58.54 | CC |
| 67 | MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA | 58.24 | CC |
| 68 | SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH | 58.07 | CC |
| 72 | KEMENTERIAN TENAGA KERJA | 57.79 | CC |
| 73 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 57.61 | CC |
| 74 | DEWAN KETAHANAN NASIONAL | 56.97 | CC |
| 75 | KOMISI PEMILIHAN UMUM | 56.17 | CC |
| 76 | LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL | 55.04 | CC |
| 78 | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | 54.51 | CC |
| 80 | LEMBAGA SANDI NEGARA | 54.24 | CC |
| 82 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI | 53.97 | CC |
| 83 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLEH RAGA | 53.54 | CC |
| 84 | KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | 51.60 | CC |
| 85 | PERPUSTAKAAN NASIONAL | 50.38 | CC |
| 86 | KEJAKSAAN AGUNG | 50.02 | CC |
(Has)