Penjualan Mobil Toyota di September Turun 4,7%

Jakarta, Obsessionnews.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data yang menyatakan penjualan mobil Toyota pada September 2016 mengalami penurunan sebesar 4,7% dari bulan sebelumnya 38.812 unit menjadi 36.995 unit. Penjualan ritel mobil Toyota secara total selama periode Januari-September 2016 mencapai 280.179 unit atau tumbuh 18,7% dibandingkan periode sama tahun lalu. Pencapaian itu mendorong Toyota membukukan market shares sebesar 36%. Berikut ini rincian penjualan mobil Toyota di sepanjang September 2016 berdasarkan model mobil:
(red/arh)
| Model | Penjualan (unit) |
| New Vios E MT | 3 |
| New Vios E AT | 3 |
| New Vios G MT | 30 |
| New Vios G AT | 32 |
| New Vios G TRD MT | 2 |
| New Vios G TRD AT | 5 |
| Limo (Vios Taxi) MT | 5 |
| Etios (Taxi) MT | 0 |
| All New Altis G MT | 10 |
| All New Altis V AT | 103 |
| New Camry G MT | 0 |
| New Camry V AT | 0 |
| Camry Hybrid AT | 0 |
| New Camry G Mi MT | 32 |
| New Camry V Mi AT | 118 |
| Camry Hybrid Mi AT | 7 |
| Crown AT | 0 |
| Prius AT | 0 |
| IQ AT | 0 |
| All New Yaris E MT | 28 |
| All New Yaris E AT | 17 |
| All New Yaris G MT | 71 |
| All New Yaris G AT | 116 |
| All New Yaris S TRD Sportivo MT | 272 |
| All New Yaris S TRD Sportivo AT | 372 |
| All New Avanza E Mi MT | 0 |
| All New Avanza E Mi AT | 0 |
| All New Avanza G Mi MT | 0 |
| All New Avanza G Mi AT | |
| All New Avanza G Mi MT | 0 |
| All New Avanza Veloz Mi MT | 0 |
| All New Avanza Veloz Mi AT | 0 |
| All New Avanza G Mi Luxury MT | |
| All New Avanza G Mi Luxury AT | 0 |
| All New Avanza G Mi Luxury AT | 0 |
| All New Avanza Veloz Mi Luxury MT | 0 |
| All New Avanza Veloz Mi Luxury AT | 0 |
| All New Avanza 1.3 E BMC MT | 2.179 |
| All New Avanza 1.3 E AT BMC AT | 181 |
| All New Avanza 1.3 G BMC MT | 4.071 |
| All New Avanza 1.3 G AT BMC AT | 448 |
| All New Avanza 1.5 G MT | 122 |
| All New Avanza Veloz 1.3 BMC MT | 518 |
| All New Avanza Veloz 1.3 AT BMC | 246 |
| All New Avanza Veloz 1.5 BMC MT | 714 |
| All New Avanza Veloz 1.5 AT BMC AT | 333 |
| Rush G MT | 0 |
| Rush G | AT |
| Rush S | MT |
| Rush S | AT |
| Rush G Mi MT | 193 |
| Rush G Mi AT | 113 |
| Rush 1.5 TRD Sportivo MT | 0 |
| Rush 1.5 TRD Sportivo AT | 0 |
| Rush 1.5 TRD Sportivo 7 | MT |
| Rush 1.5 TRD Sportivo 7 | AT |
| Rush 1.5 TRD Sportivo Ultimo MT | 848 |
| Rush 1.5 TRD Sportivo Ultimo AT | 348 |
| Hilux PU MT | 408 |
| Sienta E 1.5 MT | 279 |
| Sienta E 1.5 CVT | 5 |
| Sienta G 1.5 MT | 650 |
| Sienta G 1.5 CVT | 327 |
| Sienta V 1.5 MT | 388 |
| Sienta V 1.5 CVT | 1.202 |
| Sienta Q 1.5 CVT | 1.242 |
| Kijang Innova E Std MT | 0 |
| Kijang Innova E MT | 0 |
| Kijang Innova E | AT |
| Kijang Innova J | MT |
| Kijang Innova G | MT |
| Kijang Innova G | AT |
| Kijang Innova G Luxury | MT |
| Kijang Innova G Luxury | AT |
| Kijang Innova V MT | 0 |
| Kijang Innova V AT | 0 |
| Kijang Innova V Luxury MT | 0 |
| Kijang Innova V Luxury AT | 1 |
| Kijang Innova E Std MT | 0 |
| Kijang Innova E MT | 0 |
| Kijang Innova G MT | 0 |
| Kijang Innova G AT | 0 |
| Kijang Innova V MT | 0 |
| Kijang Innova V AT | 0 |
| All New Kijang Innova G MT | 1.458 |
| All New Kijang Innova G AT | 764 |
| All New Kijang Innova G AT Dsl AT | 406 |
| All New Kijang Innova G Dsl MT | 544 |
| All New Kijang Innova Q MT | 0 |
| All New Kijang Innova Q AT | 80 |
| All New Kijang Innova Q AT Dsl | 20 |
| All New Kijang Innova Q Dsl MT | 24 |
| All New Kijang Innova V MT | 481 |
| All New Kijang Innova V AT | 472 |
| All New Kijang Innova V AT Dsl | 383 |
| All New Kijang Innova V Dsl MT | 189 |
| Previa AT | 0 |
| Fortuner 2.5 G VNT MT | 0 |
| Fortuner 2.5 G VNT AT | 0 |
| Fortuner 2.5 G TRD Sportivo VNT MT | 0 |
| Fortuner 2.5 G TRD Sportivo VNT AT | 0 |
| Fortuner 2.5 G AT 4x4 | 0 |
| Fortuner 2.7 Lux 4X2 AT | 0 |
| Fortuner 2.7 TRD Sportivo Lux 4X2 AT | 0 |
| Fortuner 2.7 V 4X4 AT | 0 |
| All New Fortuner 2.4 G AT Dsl | 44 |
| All New Fortuner 2.4 VRZ AT 4x4 Dsl | 54 |
| All New Fortuner 2.4 VRZ AT Dsl | 2.509 |
| All New Fortuner 2.4 G AT 4x4 Dsl | 25 |
| All New Fortuner 2.4 G Dsl MT | 80 |
| All New Fortuner 2.7 SRZ AT | 209 |
| Nav1 G AT | 0 |
| Nav1 V AT | 34 |
| Etios JX MT | 8 |
| Etios J MT | 1 |
| Etios E MT | 27 |
| Etios G MT | 221 |
| Etios TOMS MT | 35 |
| Agya E MT | 133 |
| Agya E AT | 48 |
| Agya G MT | 798 |
| Agya G AT | 434 |
| Agya TRD G MT | 750 |
| Agya TRD G AT | 458 |
| Calya 1.2 E STD MT | 12 |
| Calya 1.2 E MT | 1.262 |
| Calya 1.2 E AT | 0 |
| Calya 1.2 G MT | 4.584 |
| Calya 1.2 G AT AT | 2.974 |
| Alphard AT | 2 |
| Alphard G AT | 156 |
| Alphard X AT | 7 |
| Vellfire AT | 61 |
| 86 MT | 0 |
| 86 AT | 0 |
| 86 TRD AT | 0 |
| 86 AERO AT | 0 |
| Mark X (Taxi) | 0 |
| FJ Cruiser | 0 |
| HI ACE MT | 273 |
| New Dyna D MT | 50 |
| RAV4 AT | 0 |
| Landcruiser 100 (4x4) AT | 20 |
| Total | 36.995 |





























