Klasemen Liga Primer Inggris

| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | Chelsea FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 3 | Manchester United FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 4 | Everton FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 5 | Hull City AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 6 | Middlesbrough FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 7 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 8 | Arsenal FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 9 | Leicester City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 | |
| 10 | West Bromwich Albion FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 11 | Liverpool FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 12 | West Ham United FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 13 | Burnley FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 14 | Swansea City AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 15 | Southampton FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 16 | Sunderland AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 17 | Crystal Palace FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 18 | Watford FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 19 | AFC Bournemouth | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 20 | Stoke City FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |





























