Kamis, 28 Maret 24

Breaking News
  • No items

Klasemen Sementara La Liga Spanyol

Klasemen Sementara La Liga Spanyol

Divisi Primera

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 FC Barcelona Barcelona 30 24 4 2 86 24 +62 76
2 Club Atlético de Madrid Atlético Madrid 30 21 4 5 46 14 +32 67
3 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 30 20 6 4 87 28 +59 66
4 Villarreal Club de Fútbol Villarreal 30 15 9 6 37 25 +12 54
5 Sevilla FC Sevilla 30 13 9 8 43 35 +8 48
6 Real Club Celta de Vigo Celta de Vigo 30 14 6 10 43 51 -8 48
7 Athletic Club Bilbao Athletic Club 30 14 5 11 48 39 +9 47
8 Málaga Club de Fútbol Málaga 30 10 9 11 29 28 +1 39
9 SD Eibar Eibar 30 10 8 12 42 42 +0 38
10 Real Club Deportivo de La Coruña Deportivo La Coruña 30 7 15 8 39 43 -4 36
11 Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad 30 9 8 13 37 41 -4 35
12 Reial Club Deportiu Espanyol Espanyol 30 10 5 15 31 56 -25 35
13 Real Betis Balompié Real Betis 30 8 10 12 27 40 -13 34
14 Valencia Club de Fútbol Valencia 30 8 10 12 33 36 -3 34
15 UD Las Palmas Las Palmas 30 9 6 15 32 42 -10 33
16 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 30 6 10 14 41 63 -22 28
17 Granada CF Granada 30 7 7 16 32 56 -24 28
18 Getafe Club de Fútbol Getafe 30 7 7 16 28 52 -24 28
19 Real Sporting de Gijón Sporting Gijón 30 7 6 17 32 52 -20 27
20 Levante UD Levante 30 6 6 18 28 54 -26 24
Terakhir Diperbaharui: Senin, 21 Maret 2016
Keterangan Klasemen

Peringkat: Liga Champions: 1, 2, 3, Kualifikasi Liga Champions: 4, Liga Europa: 5, 6, Degradasi: 18, 19, 20.

Sumber: GOAL.com

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.